ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗЕНЬ 2023 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 30 000,00 | 115 473,00 | 384,9 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 30 000,00 | 115 473,00 | 384,9 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 10 000,00 | 115 473,00 | 1154,7 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 10 000,00 | 14 000,00 | 140,0 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 4 692,00 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 96 211,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 570,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 20 000,00 | 0,0 | |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 30 000,00 | 115 473,00 | 384,9 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 845 000,00 | 748 753,92 | 19,5 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 845 000,00 | 748 753,92 | 19,5 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 284 900,00 | 214 200,00 | 16,7 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 284 900,00 | 214 200,00 | 16,7 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 560 100,00 | 534 553,92 | 20,9 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 560 100,00 | 534 553,92 | 20,9 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 3 875 000,00 | 864 226,92 | 22,3 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 3 875 000,00 | 864 226,92 | 22,3 |
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання | 8862 | 375 000,00 | 0,0 | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | #ДЕЛ/0! | ||
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 0100 | 4 345 300,00 | 438 626,12 | 10,1 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 2 560 100,00 | 143 769,59 | 5,6 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | #ДЕЛ/0! | ||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 720 000,00 | 0,0 | |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 806 900,00 | 85 366,38 | 10,6 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 44 000,00 | 5 016,00 | 11,4 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 747 000,00 | 53 387,21 | 7,1 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 242 200,00 | 0,0 | |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | #ДЕЛ/0! | ||
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7600 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | #ДЕЛ/0! | ||
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | #ДЕЛ/0! | ||
Громадський порядок та безпека | 8200 | 2 822 287,65 | 0,00 | 0,0 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 2 822 287,65 | 0,0 | |
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 250 000,00 | 0,0 | |
Всього видатків загального фонду | 90201 | 9 982 687,65 | 582 395,71 | 5,8 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 9 982 687,65 | 582 395,71 | 5,8 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО 2023 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 30 000,00 | 59 735,00 | 199,1 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 30 000,00 | 59 735,00 | 199,1 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 10 000,00 | 59 735,00 | 597,4 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 10 000,00 | 8 330,00 | 83,3 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 2 414,00 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 48 801,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 190,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 20 000,00 | 0,0 | |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 30 000,00 | 59 735,00 | 199,1 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 845 000,00 | 155 953,32 | 4,1 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 845 000,00 | 155 953,32 | 4,1 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 284 900,00 | 107 100,00 | 8,3 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 284 900,00 | 107 100,00 | 8,3 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 560 100,00 | 48 853,32 | 1,9 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 560 100,00 | 48 853,32 | 1,9 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 3 875 000,00 | 215 688,32 | 5,6 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 3 875 000,00 | 215 688,32 | 5,6 |
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання | 8862 | 375 000,00 | 0,0 | |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | #ДЕЛ/0! | ||
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 100 | 1 684 900,00 | 78 692,46 | 4,7 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 2 560 100,00 | 5 016,00 | 0,2 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | #ДЕЛ/0! | ||
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 720 000,00 | 0,0 | |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 806 900,00 | 0,0 | |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 44 000,00 | 5 016,00 | 11,4 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 747 000,00 | 0,0 | |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 242 200,00 | 0,0 | |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | #ДЕЛ/0! | ||
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7600 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | #ДЕЛ/0! | ||
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | #ДЕЛ/0! | ||
Громадський порядок та безпека | 8200 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | #ДЕЛ/0! | ||
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | #ДЕЛ/0! | ||
Всього видатків загального фонду | 90201 | 4 250 000,00 | 83 708,46 | 2,0 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 4 250 000,00 | 83 708,46 | 2,0 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 569 000,00 | 636 002,91 | 111,8 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 569 000,00 | 636 002,91 | 111,8 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 489 000,00 | 630 002,91 | 128,8 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 15 592,00 | 87 930,00 | 563,9 |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 159 704,00 | 164 464,91 | 103,0 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 311 664,00 | 375 568,00 | 120,5 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 2 040,00 | 2 040,00 | 100,0 |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 80 000,00 | 6 000,00 | 7,5 |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 569 000,00 | 636 002,91 | 111,8 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 957 522,96 | 3 867 940,19 | 97,7 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 957 522,96 | 3 867 940,19 | 97,7 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 168 100,00 | 1 168 100,00 | 100,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 168 100,00 | 1 168 100,00 | 100,0 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 789 422,96 | 2 699 840,19 | 96,8 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 789 422,96 | 2 699 840,19 | 96,8 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 4 526 522,96 | 4 503 943,10 | 99,5 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 4 526 522,96 | 4 503 943,10 | 99,5 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | 9 517 460,00 | 7 445 987,81 | 78,2 |
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 100 | 5 971 260,00 | 5 317 068,53 | 89,0 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 511 722,96 | 2 288 332,59 | 65,2 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 12 485,51 | 2 485,51 | 19,9 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 720 000,00 | 720 000,00 | 100,0 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 736 808,00 | 729 485,45 | 99,0 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 16 830,00 | 11 783,00 | 70,0 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 670 699,45 | 603 788,98 | 90,0 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 219 800,00 | 219 797,25 | 100,0 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 135 100,00 | 992,40 | 0,1 |
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7600 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,0 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
Громадський порядок та безпека | 8200 | 1 337 800,00 | 1 337 500,00 | 100,0 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 1 337 800,00 | 1 337 500,00 | 100,0 |
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 2 118 200,00 | 1 907 029,79 | 90,0 |
Всього видатків загального фонду | 90201 | 14 043 982,96 | 11 949 930,91 | 85,1 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 14 043 982,96 | 11 949 930,91 | 85,1 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 80 000,00 | 577 280,91 | 721,6 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 80 000,00 | 577 280,91 | 721,6 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 571 280,91 | #ДЕЛ/0! |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 82 500,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 161 166,91 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 325 574,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 2 040,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 80 000,00 | 6 000,00 | 7,5 |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 80 000,00 | 577 280,91 | 721,6 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 825 022,96 | 3 407 684,03 | 89,1 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 825 022,96 | 3 407 684,03 | 89,1 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 168 100,00 | 1 074 900,00 | 92,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 168 100,00 | 1 074 900,00 | 92,0 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 656 922,96 | 2 332 784,03 | 87,8 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 656 922,96 | 2 332 784,03 | 87,8 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 3 905 022,96 | 3 984 964,94 | 102,0 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 3 905 022,96 | 3 984 964,94 | 102,0 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | 9 288 260,00 | 6 121 298,10 | 65,9 |
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 100 | 5 971 260,00 | 4 647 572,91 | 77,8 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 429 222,96 | 1 876 890,13 | 54,7 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 12 485,51 | 2 485,51 | 19,9 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 720 000,00 | 589 443,98 | 81,9 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 736 808,00 | 658 800,24 | 89,4 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 12 230,00 | 11 783,00 | 96,3 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 592 799,45 | 393 672,58 | 66,4 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 219 800,00 | 219 712,42 | 100,0 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 135 100,00 | 992,40 | 0,1 |
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7600 | 1 000 000,00 | 994 000,00 | 99,4 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | 1 000 000,00 | 994 000,00 | 99,4 |
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 50 000,00 | 0,0 | |
Громадський порядок та безпека | 8200 | 1 337 800,00 | 1 337 800,00 | 100,0 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 1 337 800,00 | 1 337 800,00 | 100,0 |
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 1 400 000,00 | 1 250 000,00 | 89,3 |
Всього видатків загального фонду | 90201 | 13 193 282,96 | 10 106 263,04 | 76,6 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 13 193 282,96 | 10 106 263,04 | 76,6 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 80 000,00 | 519 748,91 | 649,7 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 80 000,00 | 519 748,91 | 649,7 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 513 748,91 | #ДЕЛ/0! |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 72 140,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 158 344,91 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 281 394,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 1 870,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 80 000,00 | 6 000,00 | 7,5 |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 80 000,00 | 519 748,91 | 649,7 |
Офіційні трансферти | 40000000 | 3 680 770,96 | 3 060 973,92 | 83,2 |
Від органів державного управління | 41000000 | 3 680 770,96 | 3 060 973,92 | 83,2 |
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 1 168 100,00 | 981 100,00 | 84,0 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень | 41030600 | 1 168 100,00 | 981 100,00 | 84,0 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 2 512 670,96 | 2 079 873,92 | 82,8 |
Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 2 512 670,96 | 2 079 873,92 | 82,8 |
Всього доходів загального фонду | 90010300 | 3 760 770,96 | 3 580 722,83 | 95,2 |
Спеціальний фонд | ||||
Всього доходів спеціального фонду | 90010100 | |||
Всього доходів загального і спеціального фондів | 90010300 | 3 760 770,96 | 3 580 722,83 | 95,2 |
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 208000 | 9 288 260,00 | 5 721 360,12 | 61,6 |
ВИДАТКИ: | ||||
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||
Державне управління | 100 | 5 971 260,00 | 4 346 099,01 | 72,8 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3000 | 3 334 970,96 | 1 630 183,94 | 48,9 |
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 12 485,51 | 2 485,51 | 19,9 |
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3033 | 720 000,00 | 474 345,41 | 65,9 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 736 808,00 | 598 330,66 | 81,2 |
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 12 230,00 | 9 275,00 | 75,8 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 498 547,45 | 326 462,16 | 65,5 |
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 219 800,00 | 218 292,80 | 99,3 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 1 135 100,00 | 992,40 | 0,1 |
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 7600 | 1 000 000,00 | 738 000,00 | 73,8 |
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 7693 | 1 000 000,00 | 738 000,00 | 73,8 |
Громадський порядок та безпека | 8200 | 1 337 800,00 | 1 337 800,00 | 100,0 |
Заходи та роботи з територіальної оборони | 8240 | 1 337 800,00 | 1 337 800,00 | 100,0 |
Резервний фонд | 8700 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 1 400 000,00 | 1 250 000,00 | 89,3 |
Всього видатків загального фонду | 90201 | 13 049 030,96 | 9 302 082,95 | 71,3 |
Спеціальний фонд | ||||
Разом видатків спеціального фонду | 900201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всього видатків | 900203 | 13 049 030,96 | 9 302 082,95 | 71,3 |
Баланс | 0,00 | 0,00 |
ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ
СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ
Загальний фонд | ||||
Затверджено місцевими радами на рік | Виконано місцевими радами з початку року | % виконання до річного призначення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДИ : | ||||
Неподаткові надходження | 20000000 | 80 000,00 | 456 140,40 | 570,2 |
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | #ДЕЛ/0! | ||
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності | 22000000 | 80 000,00 | 456 140,40 | 570,2 |
Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 0,00 | 450 140,40 | #ДЕЛ/0! |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | 22010300 | 62 520,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за надання інших адміністративних послуг | 22012500 | 146 413,40 | #ДЕЛ/0! | |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень | 22012600 | 239 677,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних | 22012900 | 1 530,00 | #ДЕЛ/0! | |
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна | 22080000 | 80 000,00 | 0,00 | #ЗНАЧ! |
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності | 22080400 | 80 000,00 | 6 000,00 | 7,5 |
Разом доходів загального фонду | 90010100 | 80 000,00 | 456 140,40 | 570,2 |
